Технически данни
| Модел | GYSMI 161 | 230V/16A | |
| Работен ток | 160А | 60% | |
| Дебелина на електрода | от 1.6 до 4 мм | ||
| Напрежение на празен ход | 75V | ||
| Стартово напрежение | 80V | ||
| Ефективност на използване | 1 ч. Ф 2.5 mm | до 47 бр. електроди | |
| Ефективност на използване | 1 ч. Ф 3.2 мм | до 45 бр. електроди | |
| Ефективност на използване | 1 ч. Ф 4 мм | до 22бр. електроди | |
| Дебелина на проводниците | 25мм2 | ||
| Съединителни букси | 10мм2 | на апарата | |
| Габарити Д x Ш x В в мм | 38 Х 19 Х 22 | на апарата | |
| Габарити Д x Ш x В в см | 42 Х 17 Х 37 | на куфара | |
| Работа с генератор | 6kW | 7.5kVA | |
| Тегло | 4.2 кг | на апарата | |
| Гаранция | 12 месеца | ||
| Произход | - GYS Франция | ||
| Aрт.: | - 016705 | ||
Цена: 695 лв.


