Технически данни
| Тип на двигателя | 3-цил. 4-такт OHC | |
| Брой цилиндри | 3 | |
| Работен обем | 808 | см3 |
| Макс. обороти | 5500 до 6000 | об./мин |
| Макс. Мощност | 50 ( 36,8 ) | kW/к.с |
| Охлаждане | водно | |
| Впръскване | 3 бр. карбуратора | |
| Запалителна система | кондензаторна CDI | |
| Система на пускане | електрическо | |
| Клапани | 6 | бр. |
| Предавателно число | 2,09 | |
| Скорости | напред, назад и настрани | |
| Наклон | 5 степенни | |
| Управление | дистанционно | |
| Алтернатор | 10 | А |
| Ботуш | 38.1 или 50,8 | см |
| Пропелер | 3бр. лопати 11 1/4 Х 13 | |
| Ауспухова система | във вода | |
| Габарити Д Х Ш Х В | 685 Х 370Х 1255 | мм |
| Резервоар | 25 | л |
| Разход на гориво 1час | л | |
| Тегло къс вал | 88 | кг |
| Тегло дълъг вал | 90 | кг |
| Произход | Япония | |
| Гаранция | 12 | месеца |


