| Генератор | |
| Максимална мощност | 6500 W |
| Номинална мощност | 5500 W |
| Постоянна мощност | 5500 W |
| Постоянен ток | 23 A |
| Фази | 1 |
| Напрежение | 230 V |
| Фактор на мощност | 1 |
| Честота | 50 Hz |
| Напрежение на зареждане | 12 V |
| Ток на зареждане | 12,5 А |
| Външен тип | Полу затворен |
| Двигател | |
| Тип на двигателя | HONDA 4 такта бензин |
| Модел на двигателя | GX390 |
| Брой цилиндри | 1 |
| Работен обем | 389 cc / 13 HP |
| Стартиране | електростарт / ръчно |
| Охлаждане | въздушно |
| Разход на гориво при 100% | 3,6 л / час |
| Непр. работа с един рез.до | 12,5 часа |
| Вместимост на картера | 1 л |
| Ниво на шум при 7м | 63 dB |
| Габарити Д Х Ш Х В | 810 Х 670 Х 690 мм |
| Тегло | 95 кг |
| Допълнителна информация | |
| Паралелно свръзване | да |
| Автоматичен старт | опция |
| Авт.рег. на напрежението | да |
| Защита от ниско ниво на масло | да |
| Гаранция | 12 месеца |
| Произход | Япония |