Технически данни
| Модел | GYSMI 251 TRI | 400V/16A три фази | |
| Работен ток | 200А | 50% | |
| Дебелина на електрода | от 1.6 до 5 мм | ||
| Напрежение на празен ход | 65V | ||
| Стартово напрежение | 80V | ||
| Ефективност на използване | 1 ч. Ф 3.2 mm | до 45бр. електроди | |
| Ефективност на използване | 1 ч. Ф 4 мм | до 38 бр. електроди | |
| Ефективност на използване | 1 ч. Ф 5 мм | до 19бр. електроди | |
| Дебелина на проводниците | 50мм2 | ||
| Съединителни букси | 35мм2 | на апарата | |
| Габарити Д x Ш x В в мм | Х Х | на апарата | |
| Габарити Д x Ш x В в см | 20 Х43 Х 34 | на куфара | |
| Работа с генератор | 10kW | 12.5kVA | |
| Тегло | 11.5кг | на апарата | |
| Гаранция | 12 месеца | ||
| Произход | - GYS Франция | ||
| Арт.: | - 010017 | ||
Цена: 1338 лв.


